GEDORE 6 - Llave fija de dos bocas

N.º de producto: 6 4x4,5 (Medidas: 4x4,5)

Notificar sobre disponibilidad

 

6_info

6_tabla

  • Fabricada según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Con cabezas planas, mango ovalado
  • De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado
  • * fuera de norma

Información de producto adicional

Medidas 4x4,5

Selección: Gedore 6 - Llave fija de dos bocas

N.º de producto Medidas Precio
6 4x4,5 4x4,5
6 4x5 4x5
6 5x5,5 5x5,5
6 5,5x7 5,5x7
6 6x7 6x7
6 6x8 6x8
6 7x8 7x8
6 7x9 7x9
6 8x9 8x9
6 8x10 8x10
6 9x10 9x10
6 9x11 9x11
6 10x11 10x11
6 10x12 10x12
6 10x13 10x13
6 11x13 11x13
6 11x14 11x14
6 12x13 12x13
6 12x14 12x14
6 13x14 13x14
6 13x15 13x15
6 13x16 13x16
6 13x17 13x17
6 14x15 14x15
6 14x17 14x17
6 16x17 16x17
6 16x18 16x18
6 17x19 17x19
6 17x22 17x22
6 18x19 18x19
6 18x21 18x21
6 19x22 19x22
6 19x24 19x24
6 20x22 20x22
6 21x23 21x23
6 21x24 21x24
6 22x24 22x24
6 22x27 22x27
6 24x26 24x26
6 24x27 24x27
6 24x30 24x30
6 25x28 25x28
6 27x29 27x29
6 27x30 27x30
6 27x32 27x32
6 30x32 30x32
6 30x34 30x34
6 30x36 30x36
6 32x36 32x36
6 34x36 34x36
6 36x41 36x41
6 38x42 38x42
6 41x46 41x46
6 46x50 46x50
6 55x60 55x60
6 1/4x5/16AF 1/4x5/16AF
6 5/16x3/8AF 5/16x3/8AF
6 3/8x7/16AF 3/8x7/16AF
6 7/16x1/2AF 7/16x1/2AF
6 1/2x9/16AF 1/2x9/16AF
6 9/16x5/8AF 9/16x5/8AF
6 19/32x11/16AF 19/32x11/16AF
6 5/8x11/16AF 5/8x11/16AF
6 5/8x3/4AF 5/8x3/4AF
6 3/4x25/32AF 3/4x25/32AF
6 3/4x7/8AF 3/4x7/8AF
6 25/32x13/16AF 25/32x13/16AF
6 13/16x7/8AF 13/16x7/8AF
6 7/8x15/16AF 7/8x15/16AF
6 7/8x1.1/16AF 7/8x1.1/16AF
6 15/16x1AF 15/16x1AF
6 1x1.1/8AF 1x1.1/8AF
6 1.1/16x1.1/8AF 1.1/16x1.1/8AF
6 1.1/16x1.1/4AF 1.1/16x1.1/4AF
6 1.1/8x1.5/16AF 1.1/8x1.5/16AF
6 1.3/16x1.5/16AF 1.3/16x1.5/16AF
6 1.1/4x1.3/8AF 1.1/4x1.3/8AF
6 1.3/8x1.1/2AF 1.3/8x1.1/2AF

Los clientes que han comprado este producto también han comprado


Examine esta categoría: Llaves de Boca Abierta