GEDORE 1 B 26 - Llave combinada 26 mm

N.º de producto: 1 B 26 (Medida: 26 mm)

Notificar sobre disponibilidad

CARACTERÍSTICAS

  • Ideal para realizar grandes esfuerzos
  • Una boca abierta y un anillo acodado con 10º de ángulo
  • Fabricada en acero especial 31CrV3, acabado cromado
  • Anillos extrafuertes con pared delgada y acabado pulido
  • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738

Información de producto adicional

Medida 26 mm

Selección: Gedore 1 B - Llave combinada acodada

N.º de producto Medida Precio
1 B 5 5 mm
1 B 5,5 5,5 mm
1 B 6 6 mm
1 B 7 7 mm
1 B 8 8 mm
1 B 9 9 mm
1 B 10 10 mm
1 B 11 11 mm
1 B 12 12 mm
1 B 13 13 mm
1 B 14 14 mm
1 B 15 15 mm
1 B 16 16 mm
1 B 17 17 mm
1 B 18 18 mm
1 B 19 19 mm
1 B 20 20 mm
1 B 21 21 mm
1 B 22 22 mm
1 B 23 23 mm
1 B 24 24 mm
1 B 25 25 mm
1 B 26 26 mm
1 B 27 27 mm
1 B 28 28 mm
1 B 29 29 mm
1 B 30 30 mm
1 B 32 32 mm
1 B 33 33mm
1 B 34 34 mm
1 B 36 36 mm
1 B 38 38 mm
1 B 41 41 mm
1 B 46 46 mm
1 B 50 50 mm
1 B 55 55 mm
1 B 60 60 mm
1 B 65 65 mm
1 B 70 70 mm
1 B 75 75 mm
1 B 80 80 mm
1 B 1/4AF 1/4AF
1 B 5/16AF 5/16AF
1 B 3/8AF 3/8AF
1 B 7/16AF 7/16AF
1 B 1/2AF 1/2AF
1 B 9/16AF 9/16AF
1 B 5/8AF 5/8AF
1 B 11/16AF 11/16AF
1 B 3/4AF 3/4AF
1 B 13/16AF 13/16AF
1 B 7/8AF 7/8AF
1 B 15/16AF 15/16AF
1 B 1AF 1AF
1 B 1.1/16AF 1.1/16AF
1 B 1.1/8AF 1.1/8AF
1 B 1.1/4AF 1.1/4AF
1 B 1.5/16AF 1.5/16AF
1 B 1.3/8AF 1.3/8AF
1 B 1.7/16AF 1.7/16AF
1 B 1.1/2AF 1.1/2AF
1 B 1.5/8AF 1.5/8AF
1 B 1.3/4AF 1.3/4AF
1 B 1.13/16AF 1.13/16AF
1 B 1.7/8AF 1.7/8AF
1 B 2AF 2AF
1 B 2.1/16AF 2.1/16AF
1 B 2.3/16AF 2.3/16AF
1 B 2.1/4AF 2.1/4AF
1 B 2.3/8AF 2.3/8AF
1 B 2.7/16AF 2.7/16AF

También recomendamos


Los clientes que han comprado este producto también han comprado

Peso de entrega: 0,825 kg

Examine esta categoría: Llaves Combinadas