GEDORE 1 B 5
Llave Combinada Acodada, 5mm
MPN
6000240
EAN13
4010886600023
Stock en Vitoria
Sin stock
Stock en Alemania
Sin stock
Llave Combinada Acodada, 5mm
Precio habitual
€12,90 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€12,90 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
Llave combinada acodada GEDORE con boca abierta y anillo, pensada para realizar grandes esfuerzos de apriete y aflojado en trabajos de mecánica y mantenimiento.
- Anillo acodado 10°: facilita el acceso a tornillos y tuercas en posiciones complicadas o rodeadas de obstáculos.
- Boca abierta a 15° y anillo en la misma llave: permiten aflojar con la boca y dar el apriete final con el anillo, o viceversa, sin cambiar de herramienta.
- Acero cromo-vanadio GEDORE 31CrV3 cromado: resistencia mecánica para grandes esfuerzos y protección frente a la corrosión.
- Anillos extrafuertes de pared delgada con acabado pulido: para acceder a tuercas y tornillos en espacios reducidos sin perder resistencia.
- Perfil del anillo UNIT-DRIVE, de 12 lados o hexagonal: según la medida (ver tabla).
- Fabricación según DIN 3113 forma B, ISO 3318 e ISO 7738: salvo las medidas indicadas como no normalizadas en la tabla.
- Medidas métricas de 5 a 80 mm: para toda la tornillería de taller, industria y mantenimiento.
- Calidad alemana GEDORE, herramientas para la vida.
Medidas disponibles
| Medida | Longitud total | Perfil del anillo | Norma | Peso | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | 101 mm | hexagonal | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 15 g | 1 B 5 |
| 5,5 mm | 101 mm | hexagonal | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 15 g | 1 B 5,5 |
| 6 mm | 101 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 16 g | 1 B 6 |
| 7 mm | 111 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 28 g | 1 B 7 |
| 8 mm | 128 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 26 g | 1 B 8 |
| 9 mm | 141 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 40 g | 1 B 9 |
| 11 mm | 158 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 50 g | 1 B 11 |
| 12 mm | 168 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 60 g | 1 B 12 |
| 13 mm | 185 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 70 g | 1 B 13 |
| 14 mm | 200 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 90 g | 1 B 14 |
| 15 mm | 211 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 105 g | 1 B 15 |
| 16 mm | 220 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 120 g | 1 B 16 |
| 17 mm | 232 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 150 g | 1 B 17 |
| 18 mm | 245 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 165 g | 1 B 18 |
| 19 mm | 257 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 180 g | 1 B 19 |
| 20 mm | 270 mm | UNIT-DRIVE | no normalizada | 215 g | 1 B 20 |
| 21 mm | 280 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 245 g | 1 B 21 |
| 22 mm | 291 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 290 g | 1 B 22 |
| 23 mm | 305 mm | UNIT-DRIVE | no normalizada | 350 g | 1 B 23 |
| 24 mm | 320 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 340 g | 1 B 24 |
| 25 mm | 328 mm | UNIT-DRIVE | no normalizada | 431 g | 1 B 25 |
| 26 mm | 340 mm | UNIT-DRIVE | no normalizada | 481 g | 1 B 26 |
| 27 mm | 350 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 470 g | 1 B 27 |
| 28 mm | 370 mm | UNIT-DRIVE | no normalizada | 578 g | 1 B 28 |
| 29 mm | 370 mm | UNIT-DRIVE | no normalizada | 546 g | 1 B 29 |
| 30 mm | 390 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 635 g | 1 B 30 |
| 32 mm | 410 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 790 g | 1 B 32 |
| 33 mm | 410 mm | UNIT-DRIVE | no normalizada | 827 g | 1 B 33 |
| 34 mm | 405 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 784 g | 1 B 34 |
| 36 mm | 460 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 1,15 kg | 1 B 36 |
| 38 mm | 460 mm | UNIT-DRIVE | no normalizada | 1,08 kg | 1 B 38 |
| 41 mm | 520 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 1,45 kg | 1 B 41 |
| 46 mm | 550 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 1,85 kg | 1 B 46 |
| 50 mm | 575 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 2,27 kg | 1 B 50 |
| 55 mm | 620 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 2,93 kg | 1 B 55 |
| 60 mm | 650 mm | UNIT-DRIVE | DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738 | 3,60 kg | 1 B 60 |
| 65 mm | 705 mm | 12 lados | no normalizada | 4,42 kg | 1 B 65 |
| 70 mm | 755 mm | 12 lados | no normalizada | 5,62 kg | 1 B 70 |
| 75 mm | 810 mm | 12 lados | no normalizada | 6,54 kg | 1 B 75 |
| 80 mm | 860 mm | 12 lados | no normalizada | 8,79 kg | 1 B 80 |
Peso y dimensiones
Peso y dimensiones
- Peso: 0.015 kg
- Longitud: 101 mm
- Anchura: 14 mm
- Altura: 9 mm
