GEDORE red R61001114
Vaso 1/2", hexagonal, 11 mm L=77 mm
MPN
3300305
EAN13
4060833003056
Stock en Vitoria
Sin stock
Stock en Alemania
Sin stock
Vaso 1/2", hexagonal, 11 mm L=77 mm
Precio habitual
€15,20 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€15,20 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
Vaso de 1/2" hexagonal GEDORE red para apretar tuercas y tornillos con la fuerza de una carraca de 1/2". En versión corta y en versión larga de 77 mm, que alcanza tuercas hundidas, espárragos y tornillos pasantes.
- Perfil hexagonal: encaje firme sobre tuercas y tornillos de seis caras.
- Cuadradillo hembra de 1/2": según DIN 3120 e ISO 1174, con hendidura para bola que sujeta el vaso en la carraca.
- Ejecución según DIN 3124 e ISO 2725: medidas precisas para un encaje exacto.
- Moleteado longitudinal: buen agarre también para el uso manual.
- Acero al cromo-vanadio: con lado de entrada cromado mate y cuadradillo pulido brillante.
- Calidad alemana GEDORE red, herramientas para la vida.
Medidas disponibles
| Medida | Longitud | Ø d1 (boca) | Ø d2 (accionamiento) | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 38 mm | 12,4 mm | 22,2 mm | R61000806 |
| 9 mm | 38 mm | 14,2 mm | 22,2 mm | R61000906 |
| 10 mm | 38 mm | 15,3 mm | 22,2 mm | R61001006 |
| 10 mm | 77 mm | 15,3 mm | 22,2 mm | R61001014 |
| 11 mm | 38 mm | 16,5 mm | 22,2 mm | R61001106 |
| 11 mm | 77 mm | 16,5 mm | 22,2 mm | R61001114 |
| 12 mm | 38 mm | 17,8 mm | 22,2 mm | R61001206 |
| 12 mm | 77 mm | 17,8 mm | 22,2 mm | R61001214 |
| 13 mm | 38 mm | 19,0 mm | 22,2 mm | R61001306 |
| 13 mm | 77 mm | 19,0 mm | 22,2 mm | R61001314 |
| 14 mm | 38 mm | 20,2 mm | 22,2 mm | R61001406 |
| 14 mm | 77 mm | 20,2 mm | 22,2 mm | R61001414 |
| 15 mm | 38 mm | 21,3 mm | 22,2 mm | R61001506 |
| 15 mm | 77 mm | 21,3 mm | 22,2 mm | R61001514 |
| 16 mm | 38 mm | 23,2 mm | 22,2 mm | R61001606 |
| 16 mm | 77 mm | 23,2 mm | 22,2 mm | R61001614 |
| 17 mm | 38 mm | 24,2 mm | 23,0 mm | R61001706 |
| 17 mm | 77 mm | 24,2 mm | 23,0 mm | R61001714 |
| 18 mm | 38 mm | 25,0 mm | 23,0 mm | R61001806 |
| 18 mm | 77 mm | 25,0 mm | 23,0 mm | R61001814 |
| 19 mm | 38 mm | 27,0 mm | 24,0 mm | R61001906 |
| 19 mm | 77 mm | 27,0 mm | 24,0 mm | R61001914 |
| 20 mm | 38 mm | 28,0 mm | 24,0 mm | R61002006 |
| 20 mm | 77 mm | 28,0 mm | 24,0 mm | R61002014 |
| 21 mm | 38 mm | 29,0 mm | 24,0 mm | R61002106 |
| 21 mm | 77 mm | 29,0 mm | 24,0 mm | R61002114 |
| 22 mm | 38 mm | 30,0 mm | 26,0 mm | R61002206 |
| 22 mm | 77 mm | 30,0 mm | 26,0 mm | R61002214 |
| 23 mm | 38 mm | 31,0 mm | 28,0 mm | R61002306 |
| 24 mm | 38 mm | 32,0 mm | 28,0 mm | R61002406 |
| 24 mm | 77 mm | 32,0 mm | 28,0 mm | R61002414 |
| 25 mm | 42 mm | 34,0 mm | 28,0 mm | R61002507 |
| 26 mm | 42 mm | 35,0 mm | 29,0 mm | R61002607 |
| 27 mm | 42 mm | 36,0 mm | 30,0 mm | R61002707 |
| 27 mm | 77 mm | 36,0 mm | 30,0 mm | R61002714 |
| 28 mm | 42 mm | 37,0 mm | 30,0 mm | R61002807 |
| 30 mm | 42 mm | 40,0 mm | 34,0 mm | R61003007 |
| 30 mm | 77 mm | 40,0 mm | 34,0 mm | R61003014 |
| 32 mm | 42 mm | 42,0 mm | 36,0 mm | R61003207 |
| 32 mm | 77 mm | 42,0 mm | 36,0 mm | R61003214 |
Peso y dimensiones
Peso y dimensiones
- Peso: 0.08 kg
- Longitud: 77 mm
- Anchura: 22 mm
- Altura: 22 mm
